Descrizione
NUTREND 100% Whey Protein
La novità tra le proteine – un alto contenuto di proteine (76 %) dal gusto delizioso e dall‘istantanea solubilità. Proteina del siero del latte pura 100 % con alto valore biologico e di facile assorbimento. 100% Whey Protein è composta da proteine del siero del latte concentrato (WPC) ed isolato (WPI). Ogni dose contiene 5 grammi di BCAA – amminoacidi essenziali L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina necessari per la qualità della crescita muscolare.
Indicato per: favorire la crescita muscolare di qualità. Apporto proteico durante il giorno. Recupero efficace.
• gusti deliziosi
• eccellente solubilità
• proteine del siero del latte pure (WPC, WPI)
• 5 g. di BCAA per dose
Dosaggio raccomandato: una dose – 30 g. in 140 ml d‘acqua.
Gusto banana, biscotto, fragola, ice coffee, lampone, mirtillo, pistacchio, vaniglia | 100 g | Dose– 30 g |
Valore energetico | 1583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Grassi | 4,4 g | 1,3 g |
di cui Acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,8 g |
Carboidrati | 7,3 g | 2,2 g |
di cui zuccheri | 5,3 g | 1,6 g |
Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
Proteine | 75,6 g | 22,7 g |
Sodio | 1,5 g | 0,5 g |
L-Alanina | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginina | 1979 mg | 594 mg |
Acido L-Aspartico | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cisteina | 1861 mg | 558 mg |
Acido L-Glutammico | 13077 mg | 3923 mg |
Glicina | 1242 mg | 373 mg |
L-Istidina | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucina** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucina** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lisina* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Metionina* | 1673 mg | 502 mg |
L-Fenilalanina* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolina | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serina | 3347 mg | 1004 mg |
L-Treonina* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tirosina | 2388 mg | 716 mg |
L-Valina** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Triptofano* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA – amminoacidi essenziali | ||
** BCAA – amminoacidi ramificati |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.