Descrizione
NUTREND Mass Gain
Un complesso di carboidrati e proteine (20%) per l’inizio della fase di recupero ed il supporto alla crescita della massa muscolare. Il contenuto proteico è costituito da proteine del siero del latte pure 100 % WPC (proteine concentrate). Il complesso di carboidrati è basato sull’ isomaltulosio (Palatinose), glucosio, maltodestrine e fruttosio.
Indicato per: sportivi che mirano ad un accrescimento della massa muscolare e ad un supporto per un recupero di qualità.
• Arricchito con vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, Biotina, acido folico)
• Fonti di carboidrati di qualità
• proteine del siero del latte pure 100 % WPC (proteine concentrate)
Dosaggio raccomandato: una dose = 70 g. in 300 ml di acqua naturale. Si raccomanda l‘assunzione alla fine dell‘allenamento (dopo 10 – 20 minuti).
Gusti: banana, biscotto, cioccolato, cioccolato e cocco, fragola, pistacchio, vaniglia.
In confezioni da: 1000 g, 2250 g
Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | 100 g | Dose 70 g |
Valore energetico | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Grassi | 2,2 g | 1,5 g |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,1 g |
Carboidrati | 55,8 g | 39,1 g |
di cui zuccheri | 47,1 g | 33 g |
Fibre | 3,2 g | 2,2 g |
Proteine | 21,8 g | 15,2 g |
Sale | 1,4 g | 1 g |
L-arginina-alfa-chetoglutarato | 715 mg | 500 mg |
Taurina | 357 mg | 250 mg |
L-Valina** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tirosina | 427 mg | 299 mg |
L-Triptofano* | 305 mg | 214 mg |
L-Treonina* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serina | 854 mg | 598 mg |
L-Prolina | 1098 mg | 769 mg |
L-Fenilalanina* | 549 mg | 384 mg |
L-Metionina* | 427 mg | 299 mg |
L-Lisina* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucina** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucina** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Istidina | 305 mg | 214 mg |
Glicina | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamine | 1430 mg | 1001 mg |
Acido L-Glutammico | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cisteina | 427 mg | 299 mg |
Acido L-Aspartico | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginina | 488 mg | 342 mg |
L-Alanina | 854 mg | 598 mg |
Vitamina C | 40 mg | 28 mg |
Vitamina B3 | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamina E | 6 mg | 4,2 mg |
Vitamina B5 | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotina | 25 μg | 17,5 μg |
Acido folico | 100 µg | 70 µg |
** BCAA – amminoacidi ramificati * EAA – amminoacidi essenziali |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.