Descrizione
NUTREND Micellar Casein
Le proteine isolate del latte con un alto contenuto di caseina micellare 92 %, sono alla base del prodotto MICELLAR CASEIN. Questa proteina fornisce un rilascio graduale di lunga durata durante la notte andando ad eliminare i processi catabolici (distruzione muscolare) che si verificano naturalmente a riposo. L’aggiunta di sostanze probiotiche e prebiotiche (LactoWise™), contribuisce al rafforzamento della microflora intestinale andando a supportare in modo significativo la resistenza del sistema immunitario.
Indicato per: sportivi che desiderano effettuare un recupero estremamente veloce a seguito di allenamenti duri e rigorosi mirati ad un visibile aumento della massa muscolare.
• massimo apporto di BCAA per dose
• aggiunta di probiotici e prebiotici (LactoWise™)
• alto contenuto di calcio (313 % RDA in 100 g.)
Dosaggio raccomandato: una dose da 45 g. alla sera prima di coricarsi = 45 g.
Gusti: cioccolato, fragola, vaniglia
In confezioni da: 900 g.
Valori nutrizionali | 100 g | Dose 45 g |
Valore energetico | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Grassi | 1,9 g | 0,8 g |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,5 g |
Carboidrati | 6,2 g | 2,8 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 1,7 g |
Fibre | 2,9 g | 1,3 g |
Proteine | 75,2 g | 33,8 g |
Sale | 0,2 g | 0,1 g |
Calcio | 2330 mg = 291 % RI | 1049 mg = 131 % RI |
Bacillus coagulans | ||
(Lactobacillus Sporogenes) | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
L-Valina** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tirosina | 2698 mg | 1214 mg |
L-Triptofano* | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonina* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serina | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolina | 4008 mg | 1804 mg |
L-Fenilalanina* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Metionina* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lisina* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucina** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucina** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Istidina | 1541 mg | 694 mg |
Glicina | 1388 mg | 624 mg |
Acido L-Glutammico | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cisteina | 2081 mg | 936 mg |
Acido L-Aspartico | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginina | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanina | 3700 mg | 1665 mg |
RI= valore assunzione di riferimento | ||
*EAA – amminoacidi essenziali **BCAA amminoacidi ramificati | cfu – unità costituenti colonie |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.