Descrizione
NUTREND Multivitamin Compressed Caps
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS è nuovo prodotto estremamente efficace contenente vitamine nel rapporto ideale. E’ adatto per l’integrazione di minerali con una dieta equilibrata per tutte le persone. E’ anche indicato come supplemento alla dieta degli atleti.
Indicato per: evitare l’appesantimento dell’organismo appesantito, armonizzazione del corpo.
- 12 principi attivi per capsula
- capsula facilmente assorbibile
- effettivamente utilizzabile per l’organismo
Dose raccomandata: 1 capsula al giorno.
In confezioni da: 60 capsule.
MULTIVITAMIN: | 100 g | 1 capsula |
Vitamina C | 24618 mg = 30773 %* | 290 mg = 363 %* |
Vitamina B3 | 2716 mg = 16975 %* | 32 mg = 200 %* |
Vitamina E | 2037 mg = 16975 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamina B5 | 1019 mg = 16983 %* | 12 mg = 200 %* |
Vitamina B6 | 805 mg = 57500 %* | 9,5 mg = 678 %* |
Vitamina B1 | 849 mg = 77182 %* | 10 mg = 909 %* |
Vitamina B2 | 849 mg = 60643 %* | 10 mg = 714 %* |
Vitamina A | 84890 µg = 10611 %* | 1000 µg = 125 %* |
Vitamina D | 849 µg = 16980 %* | 10 µg = 200 %* |
Vitamina B9 | 33956 µg = 16978 %* | 400 µg = 200 %* |
Vitamina H | 8489 µg = 16978 %* | 100 µg = 200 %* |
Vitamina B12 | 2122 µg = 84880 %* | 25 µg = 1000 %* |
VITALITY COMPLEX: | ||
di cui colostro | 33955,9 mg | 400 mg |
di cui estratto di tè verde | 8489 mg | 100 mg |
di cui acido alfa lipoico | 848,9 mg | 10 mg |
di cui pepe nero | 84,9 mg | 1 mg |
* Valore assunzione giornaliera di riferimento. | ||
1 capsula: 1178 mg. Peso Netto: 70,7 g (60 capsule). |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.