Descrizione
NUTREND Voltage energy Cake 65 Gr.
Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al rifornimento energetico per le attività di lunga durata. Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™, (è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente. Contiene Vitamina C, Vitamina E e zinco. Senza acidi grassi trans.
Indicato per: rifornimento d‘energia prima e durante le attività di lunga durata. • barretta a base di fiocchi di cereali • speciale carboidrato Isomaltulosio (Palatinose™) • vitamina C ed E • zinco • senza acidi grassi trans
Dosaggio raccomandato: 1 – 2 barrette al giorno.
Gusti: caffè, cocco, exotic, frutti di bosco, nocciola
In confezioni da: 25 barrette da 65 g
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in caso di patologia renale, in gravidanza, al di sotto dei 14 anni o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gusto Cocco | |||
100 g | 1 barretta – 65 g | 1 barretta – 35 g | |
Valore energetico | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/275 kcal | 617 kJ/147 kcal |
Grassi | 17,5 g | 11,3 g | 5,6 g |
di cui Acidi grassi saturi | 9,7 g | 6,3 g | 3,8 g |
Carboidrati | 60,3 g | 39,2 g | 21,5 g |
di cui zuccheri | 26,3 g | 17,1 g | 9,3 g |
Fibre | 4,5 g | 2,9 g | 1,4 g |
Proteine | 5,8 g | 3,7 g | 2 g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamina E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinco | 4 mg = 40 % * | 3 mg = 30 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* – Intake (assunzione) di riferimento | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio | |||
Gusto Exotic | |||
100 g | 1 barretta – 65 g | 1 barretta – 35 g | |
Valore energetico | 1605 kJ/381 kcal | 1043 kJ/248 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Grassi | 11,3 g | 7,3 g | 3,6 g |
di cui Acidi grassi saturi | 4,0 g | 2,6 g | 1,9 g |
Carboidrati | 63,8 g | 41,5 g | 24,2 g |
di cui zuccheri | 30,2 g | 19,7 g | 11 g |
Fibre | 3,7 g | 2,4 g | 0,7 g |
Proteine | 5,7 g | 3,7 g | 1,9 g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | 0,04 g |
Vitamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamina E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinco | 4 mg = 40 % * | 3 mg = 30 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* – Intake (assunzione) di riferimento | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio | |||
Gusto Frutti di bosco | |||
100 g | 1 barretta – 65 g | 1 barretta – 35 g | |
Valore energetico | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal | 579 kJ/138 kcal |
Grassi | 10,8 g | 6,5 g | 3,8 g |
di cui Acidi grassi saturi | 5,5 g | 3,3 g | 1,9 g |
Carboidrati | 66,2 g | 43 g | 23,2 g |
di cui zuccheri | 29,5 g | 19,2 g | 10,3 g |
Fibre | 3,3 g | 2,1 g | 1,1 g |
Proteine | 6,1 g | 4 g | 2,2 g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamina E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinco | 4 mg = 40 % * | 3 mg = 30 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* – Intake (assunzione) di riferimento | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio |
Gusto Nocciola | |||
100 g | 1 barretta – 65 g | 1 barretta – 35 g | |
Valore energetico | 1745 kJ/415 kcal | 1134 kJ/270 kcal | 620 kJ/148 kcal |
Grassi | 16,0 g | 10,4 g | 5,7 g |
di cui Acidi grassi saturi | 4,6 g | 3,0 g | 2 g |
Carboidrati | 60,1 g | 39,1 g | 20,8 g |
di cui zuccheri | 26,0 g | 16,9 g | 8,8 g |
Fibre | 3,7 g | 2,4 g | 1,3 g |
Proteine | 7,5 g | 4,8 g | 2,8 g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamina E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinco | 4 mg = 40 % * | 3 mg = 30 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* – Intake (assunzione) di riferimento | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio | |||
Gusto Caffè | |||
100 g | 1 barretta – 65 g | 1 barretta – 35 g | |
Valore energetico | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal | 575 kJ/137 kcal |
Grassi | 14,3 g | 9,3 g | 5 g |
di cui Acidi grassi saturi | 5 g | 3,3 g | 1,8 g |
Carboidrati | 56,5 g | 36,7 g | 19,8 g |
di cui zuccheri | 25,4 g | 16,5 g | 8,9 g |
Fibre | 3,8 g | 2,5 g | 1,3 g |
Proteine | 7,4 g | 4,8 g | 2,6 g |
Sale | 0,1 g | 0,07 g | 0,04 g |
Vitamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamina E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinco | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
Caffeina | 93 mg | 60 mg | 33 mg |
* Reference intake | |||
* – Intake (assunzione) di riferimento | |||
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza naturale di sodio |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.