Descrizione
VAST AWhey Isolate
100% PROTEINE DEL SIERO ISOLATE.
VAST AWhey Isolate è un isolato di proteine del siero di latte nativo al 100% e la forma più pura e migliore di proteine del siero di latte che puoi acquistare. Fornisci ai tuoi muscoli 26 g di proteine e una percentuale eccezionalmente elevata di BCAA per accelerare la crescita e la rigenerazione muscolare. Grazie all’esclusivo processo di produzione, le proteine vengono ottenute direttamente dal latte attraverso microfiltrazione e ultrafiltrazione a flusso incrociato, creando la materia prima del siero di latte della più alta qualità biologica per AWHEY.
- ISOLATO DI SIERO DI LATTE NATIVO AL 100%.
- FATTO CON LATTE DELLE ALPI
- CONTENUTO DI PROTEINE FINO ALL’87%.
- ULTRA MAGRO CON ZERO GRASSI E 1 g DI CARBOIDRATI
- CONTENUTO DI BCAA NATURALMENTE ELEVATO
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Gelato alla vaniglia
Porzione: 1 cucchiaio dosatore (30 g)
Porzioni per confezione: 30
Quantità di consumo giornaliero raccomandato: 1 porzione (30 g)
ingredienti | ogni 30 g | ogni 100 g |
Energia | 459 kJ / 109 kcal | 1529 kJ / 362 kcal |
Grasso | 0 g | 0,1 gr |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 1,6 g | 5,5 gr |
di cui zucchero | 1,1 gr | 3,7 g |
proteina | 26,2 g | 87,5 gr |
Vendita | 0,3 gr | 1,1 gr |
Profilo aminoacidico per 100 g
L-valina | 5,7 gr | L-lisina | 9,2 g | |
L-Leucina | 8,8 gr | L-istidina | 1,6 g | |
L-isoleucina | 6,2 g | L-metionina | 2,1 gr | |
L-Alanina | 4,8 g | L-fenilalanina | 2,9 g | |
L-arginina | 2,0 gr | L-prolina | 5,3 g | |
Acido L-aspartico | 10,6 g | L-serina | 4,4 g | |
L-cistina | 2,1 gr | L-treorina | 6,4 g | |
Acido L-glutammico | 17,4 g | L-Triptofano | 1,4 g | |
L-glicina | 1,4 g | L-tirosina | 2,3 g |
frullato alla fragola
Porzione: 1 cucchiaio dosatore (30 g)
Porzioni per confezione: 30
Quantità di consumo giornaliero raccomandato: 1 porzione (30 g)
ingredienti | ogni 30 g | ogni 100 g |
Energia | 459 kJ / 109 kcal | 1529 kJ / 362 kcal |
Grasso | 0 g | 0,1 gr |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 1,6 g | 5,5 gr |
di cui zucchero | 1,1 gr | 3,7 g |
proteina | 26,2 g | 87,5 gr |
Vendita | 0,3 gr | 1,1 gr |
Profilo aminoacidico per 100 g
L-valina | 5,7 gr | L-lisina | 9,2 g | |
L-Leucina | 8,8 gr | L-istidina | 1,6 g | |
L-isoleucina | 6,2 g | L-metionina | 2,1 gr | |
L-Alanina | 4,8 g | L-fenilalanina | 2,9 g | |
L-arginina | 2,0 gr | L-prolina | 5,3 g | |
Acido L-aspartico | 10,6 g | L-serina | 4,4 g | |
L-cistina | 2,1 gr | L-treorina | 6,4 g | |
Acido L-glutammico | 17,4 g | L-Triptofano | 1,4 g | |
L-glicina | 1,4 g | L-tirosina | 2,3 g |
Latte di banane
Porzione: 1 cucchiaio dosatore (30 g)
Porzioni per confezione: 30
Quantità di consumo giornaliero raccomandato: 1 porzione (30 g)
ingredienti | ogni 30 g | ogni 100 g |
Energia | 459 kJ / 109 kcal | 1529 kJ / 362 kcal |
Grasso | 0 g | 0,1 gr |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 1,6 g | 5,5 gr |
di cui zucchero | 1,1 gr | 3,7 g |
proteina | 26,2 g | 87,5 gr |
Vendita | 0,3 gr | 1,1 gr |
Profilo aminoacidico per 100 g
L-valina | 5,7 gr | L-lisina | 9,2 g | |
L-Leucina | 8,8 gr | L-istidina | 1,6 g | |
L-isoleucina | 6,2 g | L-metionina | 2,1 gr | |
L-Alanina | 4,8 g | L-fenilalanina | 2,9 g | |
L-arginina | 2,0 gr | L-prolina | 5,3 g | |
Acido L-aspartico | 10,6 g | L-serina | 4,4 g | |
L-cistina | 2,1 gr | L-treorina | 6,4 g | |
Acido L-glutammico | 17,4 g | L-Triptofano | 1,4 g | |
L-glicina | 1,4 g | L-tirosina | 2,3 g |
Cioccolato
Porzione: 1 cucchiaio dosatore (30 g)
Porzioni per confezione: 30
Quantità di consumo giornaliero raccomandato: 1 porzione (30 g)
ingredienti | ogni 30 g | ogni 100 g |
Energia | 460 kJ / 109 kcal | 1532 kJ / 363 kcal |
Grasso | 0,1 gr | 0,4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0,2 g |
carboidrati | 1,3 g | 4,4 g |
di cui zucchero | 1,0 gr | 3,4 g |
proteina | 26,1 gr | 87,1 g |
Vendita | 0,15 gr | 0,51 gr |
Profilo aminoacidico per 100 g
L-valina | 5,7 gr | L-lisina | 9,2 g | |
L-Leucina | 8,8 gr | L-istidina | 1,6 g | |
L-isoleucina | 6,2 g | L-metionina | 2,1 gr | |
L-Alanina | 4,8 g | L-fenilalanina | 2,9 g | |
L-arginina | 2,0 gr | L-prolina | 5,3 g | |
Acido L-aspartico | 10,6 g | L-serina | 4,4 g | |
L-cistina | 2,1 gr | L-treorina | 6,4 g | |
Acido L-glutammico | 17,4 g | L-Triptofano | 1,4 g | |
L-glicina | 1,4 g | L-tirosina | 2,3 g |
biscotti al cocco
Porzione: 1 cucchiaio dosatore (30 g)
Porzioni per confezione: 30
Quantità di consumo giornaliero raccomandato: 1 porzione (30 g)
ingredienti | ogni 30 g | ogni 100 g |
Energia | 460 kJ / 109 kcal | 1532 kJ / 363 kcal |
Grasso | 0,1 gr | 0,4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0,2 g |
carboidrati | 1,3 g | 4,4 g |
di cui zucchero | 1,01 gr | 3,4 g |
proteina | 26,1 gr | 87,1 g |
Vendita | 0,15 gr | 0,51 gr |
Profilo aminoacidico per 100 g
L-valina | 5,7 gr | L-lisina | 9,2 g | |
L-Leucina | 8,8 gr | L-istidina | 1,6 g | |
L-isoleucina | 6,2 g | L-metionina | 2,1 gr | |
L-Alanina | 4,8 g | L-fenilalanina | 2,9 g | |
L-arginina | 2,0 gr | L-prolina | 5,3 g | |
Acido L-aspartico | 10,6 g | L-serina | 4,4 g | |
L-cistina | 2,1 gr | L-treorina | 6,4 g | |
Acido L-glutammico | 17,4 g | L-Triptofano | 1,4 g | |
L-glicina | 1,4 g | L-tirosina | 2,3 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.