Descrizione
ALLNUTRITION Vitaminall
è un prodotto complesso che fornisce all’organismo le vitamine e i minerali necessari.
- CARENZE DI VITAMINE E MINERALI
- MIGLIORA LA RIGENERAZIONE DOPO ALLENAMENTI INTENSIVI
- PROGETTATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI ATLETI
- AIUTA A MANTENERE LIVELLI OTTIMALI DI ENERGIA, BENESSERE E SALUTE
ALLNUTRITION Vitaminall contiene vitamine, che sono composti chimici organici di varia struttura; sono essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo e devono essere forniti dall’esterno.
Le vitamine più importanti contenute in VITAMINALL sono:
- VITAMINA C
- VITAMINE DEL GRUPPO B
- VITAMINA E
- VITAMINA A
- VITAMINA D3
ALLNUTRITION Vitaminall contiene anche minerali, necessari per il corretto funzionamento e lo sviluppo del corpo umano.
I minerali più importanti contenuti in ALLNUTRITION Vitaminall includono:
- POTASSIO
- MAGNESIO
- CALCIO
- ZINCO
- FERRO
- MANGANESE
- RAME
- IODIO
- CROMATO
- SELENIO
ALLNUTRITION Vitaminall è un integratore universale di vitamine e minerali, che può essere assunto da tutti, indipendentemente dal sesso o dall’età!
Valore nutrizionale: | 1 capsula/compressa | 2 capsule/compresse (1 porzione) |
---|---|---|
Potassio | 150 mg / 7,5%* | 300mg / 15%* |
Vitamina C | 125 mg / 156,25%* | 250 mg / 312,5%* |
Magnesio | 75 mg / 20%* | 150mg / 40%* |
Calcio | 60 mg / 7,5%* | 120mg / 15%* |
Vitamina B3 | 15mg / 93,75%* | 30mg / 187,5%* |
Vitamina B1 | 10mg / 909,09%* | 20mg / 1818,18%* |
Vitamina B2 | 10 mg / 714,29%* | 20 mg / 1428,57%* |
Vitamina E | 10mg / 83,33%* | 20 mg / 166,67%* |
– acido pantotenico | 6mg / 100%* | 12mg / 200%* |
Zinco | 5mg / 50%* | 10mg / 100%* |
Vitamina B6 | 5 mg / 357,14%* | 10 mg / 714,29%* |
Ferro | 1,5 mg / 10,71%* | 3mg / 21,43%* |
Manganese | 0,9 mg / 45%* | 1,8 mg / 90%* |
Vitamina A | 400 µg / 50%* | 800 µg / 100%* |
Rame | 0,5 mg / 50%* | 1mg / 100%* |
Acido folico | 200µg / 100%* | 400µg / 200%* |
Vitamina B7/biotina | 150µg / 300%* | 300µg / 600%* |
Iodio | 75µg / 50%* | 150µg / 100%* |
Cromo | 75µg / 187,5%* | 150 µg / 375%* |
Selenio | 37,5µg / 68,18%* | 75µg / 136,36%* |
Vitamina B12 | 7,5µg / 300%* | 15 µg / 600%* |
Vitamina D | 5µg / 100%* | 10µg / 200%* |
*Valore nutrizionale generale
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.