Descrizione
CIAOCARB Protopasta
Preparazione alimentare ad alto contenuto proteico.
INGREDIENTI:
proteine del grano (glutine), farina di frumento (glutine), proteine isolate della soia (soia), albume d’uovo in polvere (uova) (5%), proteine del latte (latte), proteine di pisello, fibra di frumento (glutine), stabilizzante: gomma di guar e412.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
Energia | 340.00 Kcal / 1421 Kj | 170.00 Kcal / 710.50 Kj |
Grassi | 3.00 g | 1.50 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 0.54 g | 0.27 g |
Carboidrati | 14.20 g | 7.10 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
Fibre | 8.00 g | 4.00 g |
Proteine | 60.00 g | 30.00 g |
Sale | 0.55 g | 0.28 g |
Di Cui Sodio | 220 mg | 110 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.